Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat
- Lembaga Keamanan
- Fasilitas Olahraga
- Fasilitas Mitigasi Bencana
- Korban Bencana
- Kejadian Bencana
- Tempat Ibadah
- Penerangan Jalan
- Bahan Bakar Memasak
- Fasilitas BAB
- Sumber Air Minum
- Miskin Ekstrim
- Rumah Tidak Layak di Huni
- Bangunan
- Pengguna Listrik
- Kekurangan Gizi dan Stunting
- Fasilitas Kesehatan
- Jumlah Sekolah
DATA TABEL
Keberadaan Lembaga Keamanan di Kelurahan Dendengan Luar, 2025
| Keberadaan Lembaga Keamanan di Kelurahan Dendengan Luar, 2025 | |
|---|---|
| Hansip dan Linmas | |
| Keberadaan Hansip dan Linmas | ada |
| Jumlah Anggota Hansip/linmas | 20 |
| Pelaksanaan SISKAMLING | ada |
| Jumlah Pos Kamling | 4 |
| Satpam Swakarsa | |
| Keberadaan Satpam Swakarsa | tidak ada |
| Jumlah Anggota | - |
| Nama Organisasi Induk | - |
| Pemilik Organisasi | - |
| Keberadaan Organisasi Keamanan Lainnya | tidak ada |
| Kerjasama Kelurahan dengan TNI-POLRI dalam bidang Trantiblinmas | |
| Mitra Koramil/Babinsa/TNI | ada |
| Jumlah Anggota | 1 |
| Babintamtibmas/Polri | ada |
| Jumlah anggota | 1 |
| Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar |
Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar
DATA TABEL
Jumlah Lingkungan Berdasarkan Ketersediaan Fasilitas/Lapangan Olahraga di Kelurahan Dendengan Luar, 2025
| Jumlah Lingkungan Berdasarkan Ketersediaan Fasilitas/Lapangan Olahraga di Kelurahan Dendengan Luar, 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Jenis Olahraga | Kondisi Fasilitas/Lapangan Olahraga | ||
| Baik | Rusak Sedang | Rusak Parah | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Sepak Bola/Soccer | - | - | - |
| Bola Voli/Volley Ball | - | - | - |
| Bulu Tangkis/Badminton | - | - | - |
| Bola Basket/Basket Ball | - | - | - |
| Tenis Lapangan/Court Tennis | - | - | - |
| Tenis Meja/Table Tennis | - | - | - |
| Futsal/Futsal | - | - | - |
| Renang/Swimming | - | - | - |
| Bela Diri/Martial Arts | - | - | - |
| Bilyard/Billiards | - | - | - |
| Pusat Kebugaran/Fitness Center | - | - | - |
| Lainnya/Others | - | - | - |
| Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar |
Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar
DATA TABEL
Keberadaan Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam Menurut Lingkungan di Kelurahan Dendengan Luar, 2025
| Keberadaan Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam Menurut Lingkungan di Kelurahan Dendengan Luar, 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lingkungan | Sistem Peringatan Dini Bencana Alam | Sistem Peringatan Dini Khusus Tsunami | Perlengkapan Keselamatan | Rambu-rambu dan Jalur Evakuasi Bencana | Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi: Sungai, Kanal, Tanggul, Parit, Drainase, Waduk, Pantai, dll |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Lingkungan 1 | - | - | - | 3 | - |
| Lingkungan 2 | - | - | - | 3 | - |
| Lingkungan 3 | 1 | - | - | 3 | - |
| Lingkungan 4 | - | - | - | 3 | - |
| Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar |
Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar
DATA TABEL
Jumlah Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Menurut Lingkungan dan Jenis Bencana Alam di Kelurahan Dendengan Luar, 2025
| Jumlah Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Menurut Lingkungan dan Bencana Alam di Kelurahan Dendengan Luar, 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingkungan | Gempa Bumi | Tsunami | Gunung Meletus | Tanah Longsor | Banjir | Banjir Bandang | Kekeringan | Kebakaran Hutan dan Lahan | Angin Puyuh/Puting Beliung/Topan | Gelombang Pasang Laut |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Lingkungan 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lingkungan 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lingkungan 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lingkungan 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar |
Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar
DATA TABEL
Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Lingkungan dan Jenis Bencana Alam di Kelurahan Dendengan Luar, 2025
| Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Lingkungan dan Jenis Bencana Alam di Kelurahan Dendengan Luar, 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingkungan | Gempa Bumi | Tsunami | Gunung Meletus | Tanah Longsor | Banjir | Banjir Bandang | Kekeringan | Kebakaran Hutan dan Lahan | Angin Puyuh/Puting Beliung/Topan | Gelombang Pasang Laut |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Lingkungan 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lingkungan 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lingkungan 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lingkungan 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar |
Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar
DATA TABEL
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Lingkungan di Kelurahan Dendengan Luar, 2025
| Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Lingkungan di Kelurahan Dendengan Luar, 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingkungan | Masjid | Mushola | Gereja Protestan | Gereja Katholik | Pura | Vihara |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Lingkungan 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| Lingkungan 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| Lingkungan 3 | - | - | 2 | - | - | - |
| Lingkungan 4 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Jumlah | 1 | - | 7 | - | - | - |
| Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar |
Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar
DATA TABEL
Jumlah Lingkungan Menurut Sumber Penerangan Jalan Utama Lingkungan di Kelurahan Dendengan Luar, 2023-2025
| Jumlah Lingkungan Menurut Sumber Penerangan Jalan Utama Lingkungan di Kelurahan Dendengan Luar, 2023-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Sumber Penerangan Jalan Utama | 2023 | 2024 | 2025 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Listrik Pemerintah/State Electricity | 4 | 4 | 4 |
| Listrik Non Pemerintah/Non-State Electricity | - | - | - |
| Bukan Listrik/Non-Electricty | - | - | - |
| Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar |
Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar
DATA TABEL
Jumlah Lingkungan Menurut Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Digunakan oleh Sebagian Besar Keluarga di Kelurahan Dendengan Luar, 2023-2025
| Jumlah Lingkungan Menurut Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Digunakan Oleh Sebagian Besar Keluarga di Kelurahan Dendengan Luar, 2023-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Jenis Bahan Bakar untuk Memasak | 2023 | 2024 | 2025 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Listrik/Electricity | - | - | - |
| Elpiji 12 kg/12 kg-LPG | - | - | - |
| Elpiji 5,5 kg/Blue Gas 5.5 kg-LPG | - | - | - |
| Elpiji 3 kg/3 kg-LPG | 4 | 4 | 4 |
| Gas Kota/City Gas | - | - | - |
| Biogas/Biogas | - | - | - |
| Minyak Tanah/Kerosene | - | - | - |
| Briket/Briquettes | - | - | - |
| Arang/Charcoal | - | - | - |
| Kayu Bakar/Firewood | - | - | - |
| Lainnya/Others | - | - | - |
| Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar |
Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar
DATA TABEL
Jumlah Lingkungan Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga di Kelurahan Dendengan Luar, 2023-2025
| Jumlah Lingkungan Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga di Kelurahan Dendengan Luar, 2023-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Fasilitas Tempat Buang Air Besar | 2023 | 2024 | 2025 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Jamban/Toilet | |||
| Sendiri/Private | 4 | 4 | 4 |
| Bersama/Shared | - | - | - |
| Umum/Public | - | - | - |
| Bukan Jamban/Non-Toilet | - | - | - |
| Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar |
Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar
DATA TABEL
Jumlah Lingkungan Menurut Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga di Kelurahan Dendengan Luar, 2023-2025
| Jumlah Lingkungan Menurut Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga di Kelurahan Dendengan Luar, 2023-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Sumber Air Minum | 2023 | 2024 | 2025 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Air Kemasan Bermerek/Branded Bottled Water | - | - | - |
| Air Isi Ulang/Refill Water | 4 | 4 | 4 |
| Leding Dengan Meteran/Metered Piped Water | - | - | - |
| Leding Tanpa Meteran/Non Metered Piped Water | - | - | - |
| Sumur Bor atau Pompa/Artesian Well or Pumped Water | - | - | - |
| Sumur/Well | - | - | - |
| Mata Air/Spring | - | - | - |
| Sungai/Danau/Kolam/Waduk/Situ/Embung/Bendungan/River/Lake/Pond/Reservoir/Dam | - | - | - |
| Air Hujan/Rainwater | - | - | - |
| Lainnya/Others | - | - | - |
| Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar |
Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar
DATA TABEL
Jumlah Keluarga dan Penduduk Miskin Ekstrem Berdasarkan Lingkungan di Kelurahan Dendengan Luar, 2025
| Jumlah Keluarga dan Penduduk Miskin Ekstrim Berdasarkan Lingkungan di Kelurahan Dendengan Luar, 2025 | ||
|---|---|---|
| Lingkungan | Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem | Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem |
| (1) | (2) | (3) |
| Lingkungan 1 | 7 | 12 |
| Lingkungan 2 | 1 | 3 |
| Lingkungan 3 | 2 | 3 |
| Lingkungan 4 | 3 | 4 |
| Jumlah | 13 | 22 |
| Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar |
Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar
DATA TABEL
Jumlah Keluarga yang Memiliki Sanitasi Tidak Layak, Sumber Air Minum Buruk, dan Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Lingkungan di Kelurahan Dendengan Luar, 2025
| Jumlah Keluarga yang Memiliki Sanitasi Tidak Layak, Sumber Air Minum Buruk, dan Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Lingkungan di Kelurahan Dendengan Luar, 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Lingkungan | Sanitasi Tidak Layak | Sumber Air Minum Buruk | Rumah Tidak Layak Huni |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Lingkungan 1 | - | 1 | 7 |
| Lingkungan 2 | - | - | 1 |
| Lingkungan 3 | - | - | 2 |
| Lingkungan 4 | - | - | 3 |
| Jumlah | - | 1 | 13 |
| Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar |
Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar
DATA TABEL
Jumlah Bangunan Tempat Tinggal Menurut Lingkungan dan Jenis Pengguna Listrik di Kelurahan Dendengan Luar, 2025
| Jumlah Bangunan Tempat Tinggal Menurut Lingkungan dan Jenis Pengguna Listrik di Kelurahan Dendengan Luar, 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lingkungan | Pengguna Listrik | Bukan Pengguna Listrik | ||
| PLN | Non PLN | Jumlah | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Lingkungan 1 | 118 | - | 118 | - |
| Lingkungan 2 | 153 | - | 153 | - |
| Lingkungan 3 | 243 | - | 243 | - |
| Lingkungan 4 | 187 | - | 187 | - |
| Jumlah | 701 | - | 701 | - |
| Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar |
Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar
DATA TABEL
Jumlah Keluarga Menurut Lingkungan dan Jenis Pengguna Listrik di Kelurahan Dendengan Luar, 2025
| Jumlah Keluarga Menurut Lingkungan dan Jenis Pengguna Listrik di Kelurahan Dendengan Luar, 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lingkungan | Pengguna Listrik | Bukan Pengguna Listrik | ||
| PLN | Non PLN | Jumlah | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Lingkungan 1 | 186 | - | 186 | - |
| Lingkungan 2 | 205 | - | 205 | - |
| Lingkungan 3 | 292 | - | 292 | - |
| Lingkungan 4 | 277 | - | 277 | - |
| Jumlah | 960 | - | 960 | - |
| Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar |
Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar
DATA TABEL
Jumlah Penduduk Penderita Kekurangan Gizi dan Stunting Menurut Lingkungan di Kelurahan Dendengan Luar, 2025
| Jumlah Penduduk Penderita Kekurangan Gizi dan Stunting Menurut Lingkungan di Kelurahan Dendengan Luar, 2025 | ||
|---|---|---|
| Lingkungan | Kekurangan Gizi | Stunting |
| (1) | (2) | (3) |
| Lingkungan 1 | - | - |
| Lingkungan 2 | - | - |
| Lingkungan 3 | - | - |
| Lingkungan 4 | - | - |
| Jumlah | - | - |
| Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar |
Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar
DATA TABEL
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Lingkungan di Kelurahan Dendengan Luar, 2025
| Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Lingkungan di Kelurahan Dendengan Luar, 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingkungan | Rumah Sakit | Puskesmas Dengan Rawat Inap | Puskesmas Tanpa Rawat Inap | Posyandu | Apotek | Puskesmas Pembantu | Rumah Sakit Bersalin | Poliklinik/ Balai Pengobatan | Praktik Dokter |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Lingkungan 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Lingkungan 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Lingkungan 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Lingkungan 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - |
| Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar |
Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar
DATA TABEL
Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan Dendengan Luar, 2024/2025
| Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan Dendengan Luar, 2024/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tingkat Pendidikan | Negeri | Swasta | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Taman Kanak-Kanak (TK)/Kinderganten | 1 | 1 | 2 |
| Raudatul Athfal (RA) Raudatul Athfal (RA) | - | - | - |
| Sekolah Dasar (SD) Elementary School | 3 | - | 3 |
| Madrasah Ibtidaiyah (MI) Madrasah Ibtidaiyah (MI) | - | - | - |
| Sekolah Menengah Pertama (SMP) Junior High School | - | - | - |
| Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madrasah Tsanawiyah (MTs) | - | - | - |
| Sekolah Menengah Atas (SMA) Senior High School | - | - | - |
| Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Vocational High School | - | - | - |
| Madrasah Aliyah Madrasah Aliyah | - | - | - |
| Perguruan Tinggi University | - | - | - |
| Jumlah | 4 | 1 | 5 |
| Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar |
Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar