Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat
- Lembaga Keamanan
- Fasilitas Olahraga
- Fasilitas Mitigasi Bencana
- Korban Bencana
- Kejadian Bencana
- Tempat Ibadah
- Penerangan Jalan
- Bahan Bakar Memasak
- Fasilitas BAB
- Sumber Air Minum
- Miskin Ekstrim
- Rumah Tidak Layak di Huni
- Bangunan
- Pengguna Listrik
- Kekurangan Gizi dan Stunting
- Fasilitas Kesehatan
- Jumlah Sekolah
DATA TABEL
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kelurahan Dendengan Luar, 2025
| Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Lingkungan, dan Jenis Kelamin di Kelurahan Dendengan Luar, 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingkungan | Tidak/ Belum Bekerja | Pedagang | Karyawan Swasta | Buruh Harian Lepas | PNS | Aktivitas Jasa | Lainnya | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Lingkungan 1 | 356 | 65 | 31 | 28 | 28 | 11 | 71 | 590 |
| Lingkungan 2 | 375 | 74 | 57 | 10 | 19 | 17 | 90 | 642 |
| Lingkungan 3 | 639 | 102 | 52 | 30 | 15 | 43 | 112 | 993 |
| Lingkungan 4 | 344 | 61 | 27 | 41 | 14 | 19 | 92 | 598 |
| Jumlah | 1714 | 302 | 167 | 109 | 76 | 90 | 365 | 2823 |
| Sumber: Manado Hub |
Sumber: Manado Hub
DATA TABEL
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Lingkungan, dan Jenis Kelamin di Kelurahan Dendengan Luar, 2025
| Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Lingkungan, dan Jenis Kelamin di Kelurahan Dendengan Luar, 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok Umur | Lingkungan | Jenis Kelamin | Jumlah | ||||
| Lingkungan 1 | Lingkungan 2 | Lingkungan 3 | Lingkungan 4 | Laki-Laki | Perempuan | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 0-4 | 13 | 23 | 13 | 8 | 29 | 28 | 57 |
| 5-9 | 25 | 44 | 56 | 35 | 134 | 90 | 160 |
| 10-14 | 52 | 51 | 79 | 42 | 109 | 120 | 224 |
| 15-19 | 46 | 64 | 76 | 43 | 140 | 118 | 229 |
| 20-24 | 71 | 58 | 89 | 40 | 105 | 96 | 258 |
| 25-29 | 42 | 42 | 81 | 36 | 119 | 121 | 201 |
| 30-34 | 51 | 42 | 95 | 52 | 105 | 103 | 240 |
| 35-39 | 30 | 44 | 77 | 57 | 121 | 109 | 208 |
| 40-44 | 43 | 60 | 80 | 47 | 139 | 116 | 230 |
| 45-49 | 50 | 56 | 84 | 65 | 83 | 77 | 255 |
| 50-54 | 42 | 48 | 71 | 54 | 107 | 108 | 215 |
| 55-59 | 45 | 43 | 51 | 41 | 87 | 93 | 180 |
| 60-64 | 30 | 21 | 58 | 23 | 61 | 71 | 132 |
| 65-74 | 35 | 37 | 70 | 41 | 77 | 106 | 183 |
| 75+ | 15 | 9 | 13 | 14 | 14 | 37 | 51 |
| Jumlah | 590 | 642 | 993 | 598 | 1430 | 1393 | 2,823 |
| Sumber: Manado Hub |
Sumber: Manado Hub
DATA TABEL
Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan dan Agama yang Dianut di Kelurahan Dendengan Luar, 2025
| Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan dan Agama yang Dianut di Kelurahan Dendengan Luar, 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingkungan | Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Buddha | Konghucu | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Lingkungan 1 | 25 | 550 | 13 | 0 | 0 | 2 | 590 |
| Lingkungan 2 | 98 | 513 | 27 | 0 | 4 | 0 | 642 |
| Lingkungan 3 | 110 | 875 | 8 | 0 | 0 | 0 | 993 |
| Lingkungan 4 | 114 | 476 | 8 | 0 | 0 | 0 | 598 |
| Jumlah | 348 | 2,414 | 55 | 0 | 4 | 2 | 2,823 |
| Sumber: Manado Hub |
Sumber: Manado Hub
DATA TABEL
Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Dendengan Luar, 2025
| Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kelurahan Dendengan Luar, 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingkungan | Belum Sekolah/Belum Tamat SD | SD | SMP | SMA | PT | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Lingkungan 1 | 30 | 130 | 115 | 267 | 48 | 590 |
| Lingkungan 2 | 44 | 171 | 136 | 228 | 63 | 642 |
| Lingkungan 3 | 66 | 278 | 188 | 188 | 61 | 993 |
| Lingkungan 4 | 37 | 197 | 123 | 123 | 52 | 598 |
| Dendengan Luar | 177 | 776 | 562 | 562 | 224 | 2,823 |
| Sumber: Manado Hub |
Sumber: Manado Hub
DATA TABEL
Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan dan Kewarganegaraan di Kelurahan Dendengan Luar, 2025
| Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan dan Kewarganegaraan di Kelurahan Dendengan Luar, 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Lingkungan | WNI | WNA | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Lingkungan 1 | 590 | 0 | 590 |
| Lingkungan 2 | 642 | 0 | 642 |
| Lingkungan 3 | 993 | 0 | 993 |
| Lingkungan 4 | 598 | 0 | 598 |
| Jumlah | 2,823 | 0 | 2,823 |
| Sumber: Manado Hub |
Sumber: Manado Hub
DATA TABEL
Distribusi, Kepadatan, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Berdasarkan Lingkungan di Kelurahan Dendengan Luar, 2025
| Distribusi, Kepadatan, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Berdasarkan Lingkungan di Kelurahan Dendengan Luar, 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Lingkungan | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk (per Km2) | Rasio Jenis Kelamin |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Lingkungan 1 | 20,90% | 13.721 | 104,15 |
| Lingkungan 2 | 22,74% | 14.267 | 94,55 |
| Lingkungan 3 | 35,18% | 19.096 | 106,88 |
| Lingkungan 4 | 21,18% | 11.960 | 103,4 |
| Dendengan Luar | 100% | 14.858 | 102,66 |
| Sumber: Manado Hub, diolah |
Sumber: Manado Hub, Diolah
DATA TABEL
Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan dan Jenis Kelamin di Dendengan Luar, 2025
| Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan dan Jenis Kelamin di Kelurahan Dendengan Luar, 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Lingkungan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Lingkungan 1 | 301 | 289 | 590 |
| Lingkungan 2 | 312 | 330 | 642 |
| Lingkungan 3 | 513 | 480 | 993 |
| Lingkungan 4 | 304 | 294 | 598 |
| Jumlah | 1.430 | 1.393 | 2.823 |
| Sumber: Manado Hub |
Sumber: Manado Hub
LAMPIRAN DOKUMEN