Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat
- Lembaga Keamanan
- Fasilitas Olahraga
- Fasilitas Mitigasi Bencana
- Korban Bencana
- Kejadian Bencana
- Tempat Ibadah
- Penerangan Jalan
- Bahan Bakar Memasak
- Fasilitas BAB
- Sumber Air Minum
- Miskin Ekstrim
- Rumah Tidak Layak di Huni
- Bangunan
- Pengguna Listrik
- Kekurangan Gizi dan Stunting
- Fasilitas Kesehatan
- Jumlah Sekolah
DATA TABEL
Jumlah Dasawisma Menurut Lingkungan di Kelurahan Dendengan Luar, 2025
| Jumlah Dasawisma Menurut Lingkungan di Kelurahan Dendengan Luar, 2025 | |
|---|---|
| Lingkungan | Jumlah Dasawisma |
| (1) | (2) |
| Lingkungan 1 | 11 |
| Lingkungan 2 | 12 |
| Lingkungan 3 | 17 |
| Lingkungan 4 | 16 |
| Kelurahan Dendengan Luar | 56 |
| Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar |
Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar
DATA TABEL
Komposisi Personel Kantor Lurah di Kelurahan Dendengan Luar, 2025
| Komposisi Personel Kantor Lurah di Kelurahan Dendengan Luar, 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nama | Jenis Kelamin | Jabatan | Tingkat Pendidikan | Golongan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Monalisa A. Kumeang, S.STP | Perempuan | Lurah | DIV | IIId |
| Krestina Amping, S.STP | Perempuan | Sekretaris Kelurahan | S1 | IIIc |
| Denni M. Laumban, S.Sos | Laki-Laki | Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban | S1 | IIIc |
| Nilof Kuron, SE | Laki-Laki | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Umum | S1 | IIIb |
| Ferol O. Mokolomban, SE | Laki-Laki | Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan | S1 | IIIb |
| Sunardi | Laki-Laki | Pelaksana | SMA | IIc |
| Stefanus S. Talokon | Laki-Laki | Ketua Lingkungan 1 | SMA | - |
| Rosmien Minggu | Perempuan | Ketua Lingkungan 2 | SMA | - |
| Sofyan Halada | Laki-Laki | Ketua Lingkungan 3 | SMA | - |
| Marthen Puasa | Laki-Laki | Ketua Lingkungan 4 | SMA | - |
| Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar |
Sumber: Kantor Kelurahan Dendengan Luar